week 45

hier mijn boodschappenlijstje van week 45

ik heb vooral spruiten en wortelen meegenomen omdat deze echt niet duur waren
ook enkel wat vlees heb ik meegenomen


Week 45 2015 2 november – 8 november
aantal wat eenh. Prijs totaal winkel

1 pate 0,91 0,91 colr
1 salami 1,34 1,34 colr
2 mayonaise 0,69 1,38 colr
1 zoet/zuur saus 0,81 0,81 colr
1 zoute pindas 0,55 0,55 colr
0,195 ham 11,93 2,33 colr
1 ementaler 2,63 2,63 colr
1 cashewnoten 4,29 4,29 colr
2 1kg spruiten 0,98 1,96 colr
1 wokmix 1,61 1,61 colr
1 brood 0,72 0,72 colr
1 appelmoes 0,55 0,55 colr
1 azijn 0,49 0,49 colr
1 ontstopperpoeder 9,74 9,74 colr
1,755 wortelen 0,68 1,19 colr
2 geschenkenpapier 0,99 1,98 aldi
2 notenkoeken 0,59 1,18 lidl
3 croissant 0,49 1,47 lidl
12 ardeense burger 0,69 8,28 bonap
6 kaasburger 0,79 4,74 bonap

korting

30,00% korting wortelen bij meer dan 1kg 1,19 0,36 colr
3,48 12 voor 40 cent/ipv 69 8,28 3,48 bonap

totaal 44,31

Reacties

Populaire posts van deze blog

Passief inkomen van december 2021

Overzicht sparen/investeringen juni/juli 2021

Passief inkomen van april 2021