boodschappenlijstjes 38 tot 40

zoals belooft heb ik hier de boodschappenlijstjes van week 38 39 40

week 38


Week 38 2015 14 september – 20 september
aantal wat eenh. Prijs totaal winkel

1 kippeneten 11,45 11,45 aveve
1 tomatensoep met balletjes 3,30 3,30 bonap
1 vegi burgers 7,00 7,00 bonap
1 boerenpate 0,91 0,91 colr
1 surimisalade 1,06 1,06 colr
1 brood 0,72 0,72 colr
2 water 1liter 0,45 0,90 colr
2 fama boter 500g 1,45 2,90 colr
1 maredsous 2,24 2,24 colr
1,015 appels 1,89 1,92 colr
0,915 bananen 0,99 0,91 colr

korting

1 ecosheque 10,00 10,00 aveve
1 promoprijs soep 0,80 0,80 bonap
15,00% korting bij 250g surimisalade 1,06 0,16 colr
2 gratis bonnen boter 1,45 2,90 colr





totaal 19,45


week 39


Week 39 2015 21 september – 27 september
aantal wat eenh. Prijs totaal winkel

1 champignons 1,29 1,29 colr
1 brood 0,72 0,72 colr
1 azijn 0,48 0,48 colr
1 mayonaise 0,68 0,68 colr
0,498 kaas 3,9 1,94 colr
0,21 hespenworst 5,9 1,24 colr
0,785 appels 1,49 1,17 colr
6 9daags kaarsen 1,99 11,94 blokker

korting

1 promoprijs kaarsen 3 voor 5 1,94 1,94

totaal 17,52


week 40


Week 40 2015 28 september – 4 oktober
aantal wat eenh. Prijs totaal winkel

1 verjaardagskaart 2,80 2,80 batrijs
1 kippeneten 11,45 11,45 aveve
1 boerenpate 0,91 0,91 colr
2 spekblokjes 1,03 2,06 colr
1 spruiten 1kg 1,58 1,58 colr
1 wittekool 1,19 1,19 colr
1 brood 0,72 0,72 colr
2 prinskoeken 0,84 1,68 colr
2 koffie 1,99 3,98 colr
0,186 hespenworst 5,9 1,10 colr
1 appels 1,49 1,49 colr
0,82 bananen 0,97 0,80 colr

korting

1 ecocheque 10,00 10,00 aveve
0,35 kortingsbon 1,00 0,35 bonap





totaal 19,40



Reacties

  1. Ik vraag me soms af wat jij zoal eet op een dag met de weinige ingrediënten op je boodschappenlijstje.
    Kan je eens een overzichtje publiceren? Ik wou dat ik het ook kon, zo'n laag budget per week.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Passief inkomen van december 2021

Overzicht sparen/investeringen juni/juli 2021

Passief inkomen van april 2021