week 28 en 29
hier een overzicht van week 28 en 29
ik neem deze 2 weken samen omdat ik in week 28 niet echt veel heb gekocht
week 28
ik neem deze 2 weken samen omdat ik in week 28 niet echt veel heb gekocht
week 28
Week 28 | 2015 | |||
aantal | wat | eenh. Prijs | totaal | winkel |
2 | zonnebloemolie (2l) | 2,78 | 5,56 | colr |
1 | kroepoek 100g | 0,69 | 0,69 | colr |
1 | Pinda's geroosterd | 0,55 | 0,55 | colr |
totaal | 6,80 |
week 29
Week 29 | 2015 | |||
aantal | wat | eenh. Prijs | totaal | winkel |
2 | wit brood | 0,72 | 1,44 | colr |
2 | harpic ontkalk (extra) | 1,19 | 2,38 | colr |
1 | boerenpaté | 0,91 | 0,91 | colr |
2 | mayonaise citroen | 0,66 | 1,32 | colr |
2 | choco | 1,98 | 3,96 | colr |
1 | salami met look | 1,34 | 1,34 | colr |
1 | 10 sandwiches met boter | 0,86 | 0,86 | colr |
2 | ananas schijfjes | 0,56 | 1,13 | colr |
2 | erwten | 0,49 | 0,97 | colr |
2 | Witte bonen in tomatensaus | 0,43 | 0,86 | colr |
2 | corn flakes | 1,79 | 3,58 | colr |
0,191 | hespenworst | 5,90 | 1,13 | colr |
0,194 | hesp | 11,93 | 2,31 | colr |
1,675 | tomaten | 0,75 | 1,26 | colr |
korting | ||||
25,00% | Harpic-bij aankoop van 2 stuks | 2,38 | 0,60 | colr |
totaal | 22,85 |
in week 29 heb ik ook 1.2 kg bolletjes in tomatensaus gekocht voor 5 euro en 600 stoverij voor 3 euro ...
de kosten voor deze weken vallen de kosten heel erg mee...
Reacties
Een reactie posten